POS CLUB PUNTOS PJ PG G3 G2 PE E2 E1 PP GF GC DIF DESC
1 River Plate 4682 3267 1710 411 1305 849 34 843 708 6091 3764 2327 4
2 Boca Juniors 4602 3290 1633 455 1181 877 32 870 780 5724 3724 2000 3
3 San Lorenzo 4177 3226 1440 362 1087 896 43 888 890 5390 4069 1321 3
4 Independiente 4099 3238 1430 319 1116 913 30 906 895 5330 3966 1364 0
5 Vélez Sarsfield 3840 3141 1283 364 932 901 52 889 957 4728 4017 711 3
6 Racing Club 3785 3182 1297 332 944 919 46 913 966 4926 4127 799 6
7 Estudiantes (LP) 3704 3186 1227 355 878 891 30 887 1069 4727 4320 407 0
8 Newell's Old Boys 3315 2895 1048 304 754 903 37 896 944 4056 3692 364 4
9 Rosario Central 3059 2750 978 267 719 833 38 826 939 3924 3723 201 4
10 Gimnasia y Esgrima (LP) 2986 2813 938 299 650 811 35 800 1064 3931 4340 -409 0
11 Huracán 2834 2722 991 131 873 721 30 721 1010 4169 4137 32 0
12 Lanús 2484 2244 758 358 408 613 25 613 873 3228 3589 -361 3
13 Argentinos Juniors[n. 4]? 2454 2480 738 208 530 764 6 758 978 3176 3734 -558 0
14 Ferro Carril Oeste 2251 2366 725 49 676 745 7 738 896 3099 3623 -524 0
15 Platense 1889 2038 604 51 553 626 6 620 808 2731 3243 -512 2
16 Banfield 1816 1760 567 219 358 502 35 502 691 2351 2553 -202 7
17 Chacarita Juniors 1788 1931 613 65 548 506 0 506 812 2681 3185 -504 9
18 Colón (SF) 1763 1528 514 285 238 459 25 459 555 1930 2079 -149 3
19 Atlanta 1376 1592 484 0 484 408 0 408 700 2282 2870 -588 0
20 Unión (SF) 1332 1296 393 111 296 437 39 437 466 1548 1656 -108 2
21 Talleres (C) 1158 1055 354 118 246 331 35 326 370 1406 1438 -32 4
22 Quilmes 1118 1210 348 97 268 327 43 327 535 1396 1896 -500 2
23 Tigre 1018 1148 317 126 206 258 43 258 573 1574 2264 -690 0
24 Belgrano (C) 821 730 228 127 115 241 34 241 261 818 885 -67 3
25 Arsenal 741 551 192 192 17 165 50 165 194 623 664 -41 0
26 Deportivo Español 567 560 166 36 130 193 6 187 201 580 668 -88 0
27 Instituto 536 514 149 100 49 138 0 138 227 579 765 -186 0
28 Gimnasia y Esgrima (J) 531 559 170 34 136 161 1 160 228 686 795 -109 5
29 Godoy Cruz 530 409 142 139 16 110 34 110 158 490 519 -29 0
30 Olimpo 477 423 121 115 16 120 32 120 182 434 551 -117 0
31 All Boys 451 518 124 45 79 158 0 158 236 521 786 -265 0
32 Racing (C) 400 412 127 11 116 133 6 127 152 500 550 -50 4
33 Temperley 360 409 108 20 101 124 38 124 177 437 576 -139 0
34 San Martín (T) 306 355 93 22 71 100 2 98 162 389 535 -146 4
35 Nueva Chicago 284 300 72 45 27 95 0 95 133 306 437 -131 0
36 Atlético de Rafaela 279 247 69 69 13 72 30 72 106 279 348 -69 0
37 Deportivo Mandiyú 267 292 67 7 60 115 11 104 110 298 370 -72 0
38 San Martín (SJ) 251 224 66 64 12 65 0 65 93 261 318 -57 0
39 Atlético Tucumán 242 224 78 24 54 62 0 62 84 296 309 -13 0
40 Los Andes 197 229 66 8 58 60 0 60 103 283 367 -84 3
41 Talleres (RdE) 169 253 63 0 63 43 0 43 147 401 590 -189 0
42 Sarmiento (J) 153 176 39 18 37 57 0 57 80 180 253 -73 0
43 San Martín (M) 135 138 47 0 47 41 0 41 50 190 225 -35 0
44 Aldosivi 128 128 38 20 33 32 0 32 58 143 200 -57 0
45 Defensa y Justicia 126 95 34 48 9 24 23 31 37 133 123 10 0
46 Gimnasia y Esgrima (M) 125 123 43 0 43 39 0 39 41 182 180 2 0
47 Almagro 124 144 32 16 16 44 0 44 68 187 271 -84 0
48 Chaco For Ever 111 163 34 0 34 43 0 43 86 163 291 -128 0
49 San Lorenzo (MdP) 91 154 31 0 31 29 0 29 94 183 340 -157 0
50 Deportivo Armenio 76 82 13 5 8 38 7 31 31 72 110 -38 0
51 Independiente Rivadavia 76 90 23 0 23 30 0 30 37 102 154 -52 0
52 Gimnasia y Tiro 70 104 17 6 11 30 0 30 57 81 178 -97 0
53 Central Norte (S) 68 96 22 0 22 24 0 24 50 91 170 -79 0
54 Patronato 67 60 17 13 16 20 40 20 23 66 84 -18 0
55 Cipolletti 56 81 17 0 17 22 0 22 42 92 153 -61 0
56 Desamparados 52 63 17 0 17 18 0 18 28 94 120 -26 0
57 Altos Hornos Zapla 51 73 15 0 15 21 0 21 37 76 123 -47 0
58 Kimberley (MdP) 49 77 14 0 14 21 0 21 42 98 167 -69 0
59 Atlético Ledesma 48 64 15 0 15 18 0 18 31 74 105 -31 0
60 Central Córdoba (R) 48 60 19 0 19 10 0 10 31 89 131 -42 0
61 Deportivo Morón 48 59 17 0 17 14 0 14 28 60 81 -21 0
62 Huracán Corrientes 45 52 9 8 1 19 0 19 24 60 98 -38 0
63 Estudiantes (BA) 41 54 11 0 11 19 0 19 24 58 95 -37 0
64 Guaraní A. Franco 40 54 13 0 13 14 0 14 27 58 91 -33 0
65 Juventud Antoniana 40 79 11 0 11 18 0 18 50 91 172 -81 0
66 Loma Negra 39 28 15 0 15 9 0 9 4 40 20 20 0
67 Huracán (CR) 35 50 12 0 12 11 0 11 27 51 119 -68 0
68 Atlético Concepción 29 36 11 0 11 7 0 7 18 40 54 -14 0
69 Deportivo Roca 28 30 10 0 10 8 0 8 12 30 41 -11 0
70 Central Córdoba (SdE) 27 43 8 0 8 11 0 11 24 41 84 -43 0
71 Lanús-Talleres (RdE) 27 39 8 0 8 11 0 11 20 50 81 -31 0
72 San Telmo 27 50 8 0 8 11 0 11 31 58 105 -47 0
73 Tiro Federal (R) 24 38 6 6 0 6 0 6 26 30 78 -48 0
74 Sportivo Italiano 23 38 6 0 6 11 0 11 21 29 59 -30 0
75 Jorge Newbery 22 34 5 0 5 12 0 12 17 23 42 -19 0
76 Juventud Alianza (SJ) 22 38 10 0 10 2 0 2 26 51 106 -55 0
77 Renato Cesarini 22 28 7 0 7 8 0 8 13 35 47 -12 0
78 Huracán (TA) 17 38 2 2 0 11 0 11 25 31 76 -45 0
79 Los Andes (SJ) 16 14 6 0 6 4 0 4 4 22 19 3 0
80 Crucero del Norte 14 30 3 3 0 5 0 5 22 21 55 -34 0
81 Huracán (IW) 14 29 4 0 4 6 0 6 19 18 82 -64 0
82 Estudiantes (RC) 13 21 4 0 4 5 0 5 12 27 39 -12 0
83 Huracán (SR) 13 32 2 0 2 9 0 9 21 26 82 -56 0
84 Sportivo Guzmán 13 14 4 0 4 5 0 5 5 20 24 -4 0
85 Atlético Regina 12 18 3 0 3 6 0 6 9 13 30 -17 0
86 Sarmiento (R) 12 14 4 0 4 4 0 4 6 18 29 -11 0
87 Sportivo Patria 12 18 4 0 4 4 0 4 10 24 37 -13 0
88 Alianza Juventud-Pringles 11 14 3 0 3 5 0 5 6 15 21 -6 0
89 Unión San Vicente 11 28 1 0 1 9 0 9 18 28 66 -38 0
90 Alvarado 10 14 3 0 3 4 0 4 7 20 28 -8 0
91 Defensores de Belgrano 10 18 3 0 3 4 0 4 11 9 23 -14 0
92 Huracán Las Heras 10 9 3 0 3 4 0 4 2 15 14 1 0
93 Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 9 22 2 0 2 5 0 5 15 15 38 -23 0
94 Don Orione 8 14 4 0 4 0 0 0 10 16 34 -18 0
95 Argentino (F) 7 8 3 0 3 1 0 1 4 7 13 -6 0
96 Ramón Santamarina 6 9 2 0 2 2 0 2 5 9 13 -4 0
97 Bartolomé Mitre 5 29 1 0 1 3 0 3 25 21 88 -67 0
98 Unión (GP) 5 6 0 0 0 5 0 5 1 6 7 -1 0
99 Argentino (Q) 4 34 0 0 0 4 0 4 30 35 148 -113 0
100 Estudiantes (SdE) 4 16 1 0 1 2 0 2 13 13 41 -28 0
101 Puerto Comercial 4 18 2 0 2 0 0 0 16 14 75 -61 0
102 Independiente (Trelew) 3 13 0 0 0 3 0 3 10 10 46 -36 0
103 Andino 2 6 1 0 1 0 0 0 5 3 13 -10 0
104 Ferro (GP) 2 6 0 0 0 2 0 2 4 6 12 -6 0
105 Mariano Moreno 2 16 0 0 0 2 0 2 14 11 53 -42 0
106 Atlético Uruguay 1 6 0 0 0 1 0 1 5 2 24 -22 0
107 Alianza (CC) 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 -2 0
108 Atlético Santa Rosa 0 6 0 0 0 0 0 0 6 4 24 -20 0
109 Concepción FC 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 5 -4 0
110 Güemes 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 4 -2 0
Para confeccionar esta tabla se otorgaron 2 o 3 puntos por partido ganado según conrresponda a las temporadas.
Fuente: Estadistas oficiales de AFA. hasta 2005 + tabla de posiciones de torneos publicadas en CABE110/ No se incluyen las promociones ni desempates. Esta tabla se actualizará en los meses de julio, al final de cada temporada.